| AFIERO | TERESA | 1340 | |
| ALESSI | STEFANIA | 765 | |
| ALFONSI | MARIO | 1633 | |
| ALLEVA | JORDAN | 1323 | |
| AMBROSETTI | ENRICO MARIA | 1165 | |
| AMITRANO | ANTONIO | 579 | |
| AMITRANO | GIUSEPPE | 578 | |
| ANGELONE | PIERO | DOTT. | 396 |
| ASCENZO | PIERO | ING. | 787 |
| ASCENZO | UMBERTO | 937 | |
| AURELI | SIMONA | 1307 | |
| AVEZZANO | COMES ELSA | 168 | |
| BAGLIONE | MARIA | 786 | |
| BALDUCCI | LUCA | 1553 | |
| BARTOLUCCI | LUCIA | 1311 | |
| BATTISTI | ANDREA | 1395 | |
| BATTISTINI | GIORDANO | 1336 | |
| BENTIVOGLIO | PAOLO | ING. | 757 |
| BEVENTE | ALFONSINO | 551 | |
| BIANCHI | ANDREA | 758 | |
| BIAZZO | ALESSANDRO | 1169 | |
| BOCCANERA | DANIELA | 1354 | |
| BONANNI | MARY | 1636 | |
| BUCINI | FRANCESCA | 1522 | |
| BUSINARO | FABIO | 282 | |
| CAMPLONE | CHIARA | AVV. | 554 |
| CAPODILUPO | AMERIGO | 1216 | |
| CAPURSO | ADALBERTO | 1171 | |
| CAROPPA | CONCETTA | 276 | |
| CARRERA | ARIANNA | 1335 | |
| CERILLI | PIERPAOLO | 941 | |
| CESPI | STEFANIA | 278 | |
| CIARPAGLINI | MASSIMO | 1142 | |
| CIOTOLA | OMAR | 654 | |
| COLANTONI | ROBERTA | 279 | |
| COLANTUONO | OLINDO | 1765 | |
| CONVALLE | MARCO | 1344 | |
| COPPETA | VALENTINA | 1654 | |
| CORDARO | DIEGO | 1476 | |
| CORNACCHIA | ANGELO | ING. | 1676 |
| CRESCENZI | GIULIA | 497 | |
| CUNEO | MATTEO | ARCH. | 311 |
| D'AGOSTINI | ANTONELLA | 781 | |
| DE CICCO | FRANCESCO | 1554 | |
| DE LUCA | PATRIZIO | 1136 | |
| DE TULLIO | FABRIZIO | 1658 | |
| DEL PRETE | RAFFAELE | 1299 | |
| DELIA | FABIO | 420 | |
| DESSI | FRANCESCO | 1118 | |
| DI FELICE | GABRIELLA | 811 | |
| D'ORTENZIO | VIVIANA | DOTT. | 284 |
| ESPOSITO | CONCETTA | 1412 | |
| EUSEBI | GIULIANA | DOTT. | 117 |
| FANTERIA | LUCIA | 627 | |
| FAZIO | PIETRO | DOTT. | 132 |
| FEDERICI | DAVIDE | 1678 | |
| FERRARELLI | MARIA GABRIELLA | 1152 | |
| FIDANI | ALESSANDRO | 1160 | |
| FILOSA | MICHELE | ARCH. | 1252 |
| FIORILLO | ILARIA | 1170 | |
| GAMBINI | EZIO | 1153 | |
| GAROFALO | ROBERTA | 354 | |
| GENTILE | GIANNA | 940 | |
| GIAMMATTEO | ELISA | 1563 | |
| GIANNATTASIO | CARMELA | 1735 | |
| GIANNOTTE | PATRIZIA | 1353 | |
| GODDI | GIULIANO | 1135 | |
| GOLISANO | MAURIZIO | 1363 | |
| GRASSO | ANTONIO | 1659 | |
| GUADAGNI | FRANCESCA | 1221 | |
| GUGLIELMI | NOEMI | 283 | |
| INCITTI | IOLANDA | 943 | |
| IUVARA | RICCARDO EMANUELE | 1134 | |
| KEROLLOUS | VERONIKA | 1371 | |
| KRYSA | ELZBIETA DANUTA | DOTT. | 1641 |
| LANDI | ROCCO | 1224 | |
| LENTINI | SIMONE | 1385 | |
| LENTINI | GIOVANNI | 1562 | |
| LEONI | FABIO | 1370 | |
| LIOI | GIACOBBE | 1306 | |
| LIZZIO | FEDERICO | 420 | |
| LOMBARDI | RICCARDO | 604 | |
| MAGGIANI | MICHELA | 1139 | |
| MAGNANINI | MASSIMO | 434 | |
| MAIETTA | ROSA | 1719 | |
| MANCUSO | ROBERTA RITA | ARCH. | 392 |
| MARANGHELLO | LUCIANO | 296 | |
| MARINO | MAURIZIO | 1381 | |
| MARSILI | DANTE | 944 | |
| MARZIALI | SARA | 624 | |
| MASIA | FABRIZIO | 1251 | |
| MASSIMI | SEBASTIANO | 1133 | |
| MASTROSTEFANO | FEDERICO | 2014 | |
| MAZZARELLA | SIMONA | 1189 | |
| MAZZOCCO | SANDRO | 1812 | |
| MELE | RAFFAELE | 1811 | |
| MELEO | SILVIA | 936 | |
| MELUCCI | CLAUDIA | 1484 | |
| MEROLLA | MANUELA | 1163 | |
| MINGRONE | DANNY | 390 | |
| MOLFESE | LUIGI | 1387 | |
| MORELLO | SABRINA | 939 | |
| MURINO | ANNAMARIA | 1145 | |
| MUSSO | VALERIA | 797 | |
| MUZZURRU | MONIA | 277 | |
| NARDINI | SERENELLA | 1367 | |
| NATALI | CECILIA | ARCH. | 397 |
| NOCE | DANIELE | 1564 | |
| NOTARANGELO | FABIO | 1346 | |
| NUNZI | JESSICA | 742 | |
| NUVOLONI | DANIELE | 1305 | |
| OTTAVIANI | LORENZO | 1143 | |
| PAGLIAROLI | ENRICO | 1124 | |
| PALAZZI | CARLO | 1130 | |
| PALLOTTA | FABIO | 1168 | |
| PALOMBA | FEDERICA | 395 | |
| PANTANO | ROBERTO | 1569 | |
| PASSERINI | CESARE | 303 | |
| PERILLI | GIANLUCA | 945 | |
| PERNI | GIANLUCA | 1355 | |
| PERUZZI | MASSIMO | 1369 | |
| PETRELLI | CLAUDIA | 552 | |
| PETRUCCI | FRANCESCA | 1239 | |
| PIAGESI | GIORGIA | DOTT. | 1764 |
| PINTORI | FABIO | 1132 | |
| POFI | MAURIZIO | ING. | 1162 |
| POMPILI | PAOLO | 1164 | |
| PONTECORVI | RAFFAELLA | 1342 | |
| POPOLIZIO | COSIMO | 1704 | |
| PORRO | GERARDO TOMMASO | ING. | 333 |
| PUGLIESE | TIZIANA | AVV. | 1660 |
| RAIMONDI | VALENTINA | 780 | |
| RENZI | GIADA | 1267 | |
| RICCIA | GIUSEPPE | 1151 | |
| ROCCHI | MASSIMO | 1161 | |
| ROCCHI | STEFANO | 1195 | |
| ROMAGNOLO | SIMONA | ARCH. | 732 |
| ROMANO | CARMINE | 1126 | |
| ROCCO | AGOSTINO | 1801 | |
| ROSSETTI | GIANNI | GEOM. | 782 |
| ROSSI | LEONARDO | 297 | |
| SPINELLI | DEBORA | 641 | |
| SPINELLI | VALERIO | 1382 | |
| STORNELLI | RUGGERO | 1174 | |
| TEOLIS | ANSELMO | DOTT. | 332 |
| TOSCANO | GAETANO | 1184 | |
| TRIBUZIO | ANTONIO | 1172 | |
| TRILLI | CARLO | 1179 | |
| TUCCELLI | SARA MARIA | 1471 | |
| TUZI | SANDRA | 603 | |
| UCCELLO | STEFANO | 1070 | |
| VADALA' | ROCCO | 300 | |
| VARINI | PAOLO | 560 | |
| VESPA | STEFANO | GEOM. | 555 |
| VITALE | GIOVANNI | 1470 | |
| ZACCAGNINI | VALENTINA | 1339 | |
| ZAPPARRATA | GIOVANNI | ING. | 1237 |
LAZIO
Iscriviti a:
Commenti (Atom)






