| ALESSI | MARCELLO | 1176 | |
| ALTADONNA | VALENTINO | GEOM. | 1202 |
| AMATO | TERESA VINCENZA | 716 | |
| AMATO | GABRIELE | AVV. | 717 |
| ARAGONA | FELICE | 921 | |
| BAGLIONE | SEBASTIANO | 1698 | |
| BALASTRO | GIUSEPPINA | 922 | |
| BIONDO | FRANCESCO | 1517 | |
| BONAVITA | ANTONIO FELICE | 820 | |
| CALDERONE | MIMMA TINDARA | pAVV. | 714 |
| CENTO | GIOVANNI | 1438 | |
| COPPOLINO | FELICE | DOTT. | 840 |
| COPPOLINO | GIUSEPPE | 1358 | |
| COSTA | ALFONSO | 1433 | |
| D'ANGELO | PAOLA | 829 | |
| DE GIGLIO | ROCCO | AVV. | 1390 |
| DE GRAZIA | ANASTASIA | ARCH. | 828 |
| DI DIO | FABRIZIO | 1711 | |
| DI GIUSEPPE | CELESTE | AVV. | 1494 |
| ELIA | MARIAROSARIA | AVV. | 1127 |
| EUTICCHIO | FRANCESCO | AVV. | 1437 |
| FERLAZZO | NENZY | 924 | |
| FIORE | MARIA | AVV. | 711 |
| FIORENZA | NUNZIO ANTONIO | 1183 | |
| FORMICA | MARIAROSA | 1219 | |
| FRASCA | LAURA | 1432 | |
| GENOVESE | GIOVANNI | 1473 | |
| GENTILE | ADRIANA | 1222 | |
| GERACE | DIANA | AVV. | 1449 |
| GRECO | GIACOMO | 928 | |
| GRECO | ANTONINO | 982 | |
| IMPOLLONIA | ANNA | 1440 | |
| ITALIANO | NUNZIATA | pAVV. | 842 |
| LAMANCUSA | MARCO | 1439 | |
| LO BUE | SALVATORE | 844 | |
| LOGOZZO | NICOLA | AVV. | 1351 |
| LONGORDO | MICHELE | 1478 | |
| MAGGIO | ACHILLE | 930 | |
| MAIMONE | GIANCARLO | 1461 | |
| MAIO | DOMENICO | ING. | 708 |
| MAISANO | MARIA GIOVANNA | AVV. | 2015 |
| MAIORANA | CARLO | 709 | |
| MANCUSO | MANUELA | pAVV. | 705 |
| MANCUSO | LUCIA | AVV. | 706 |
| MERULLA | ROSANNA | 1499 | |
| MILONE | CARMELO | 1431 | |
| MIRENDA TINDARA | SONIA | 929 | |
| MISERENDINO | VALERIO ANTONINO | 704 | |
| MOLICA | ANTONINA | DOTT. | 1120 |
| MONDELLO | GIUSEPPE | GEOM. | 823 |
| MUNAFO' | LUCA | 1227 | |
| MUNAFO' | PATRIZIA | 1724 | |
| MURABITO | GIUSEPPE | 1226 | |
| NANIA | ALESSANDRO | 1481 | |
| NASTASI | ALESSANDRO | AVV. | 703 |
| NASTASI | PIETRO | DOTT. | 931 |
| NICOSIA | AGOSTINO | 1653 | |
| ORLANDO | PIERA | AVV. | 1570 |
| PARASILITI CAPRINO | GAETANO | 919 | |
| PETRUNGARO | DANIELE TOMMASO | 1426 | |
| QUARTARONELLO | FRANCESCO | 1462 | |
| RAFFAELE ADDAMO | DOMENICO | 1486 | |
| RIGOLI | LOREDANA | 934 | |
| RUGGERI | NICOLA | 824 | |
| RUGGERI | CATERINA | 846 | |
| RUNGO | MARCO | 825 | |
| SALANITRO | ANDREA | 1343 | |
| SCARLATA | CHRISTIAN | 698 | |
| SCIBILIA | FEDERICA | 849 | |
| SENTINERI | MANUEL CLEMENTE | GEOM. | 1185 |
| SMEDILE | LAURA | AVV. | 1234 |
| SOTTILE | ANNA | 1455 | |
| SPADARO | ROSARIO ANDREA | 699 | |
| TOMASELLO | ADRIANO | 826 | |
| TORRE | DOMENICO | 827 | |
| TRIFIRO' | MARIA LUISA | 851 | |
| TURCO | GIUSEPPE | 1345 | |
| VASILE | DANIELE | 1177 | |
| ZAGAMI | MARIO | 700 | |
| ZANGHI' | GIOVANNI | 1144 | |
| ZANGHI' | ANTONINO | 1516 | |
| ZUCCARELLO | ANGELA | 853 |
SICILIA
Iscriviti a:
Commenti (Atom)






