| ALOISIO | STEFANO | 1116 | |
| ARENA | SIMONA | AVV. | 1260 |
| ARTURI | LAURA ASSUNTA | 753 | |
| BARTOLETTI | GIUSEPPE | 1445 | |
| BRIA | ALBINO | 1502 | |
| CAMPAGNA | ANTONIO | pAVV | 511 |
| CAMPANELLA | ANDREA FRANCESCO | pAVV | 1036 |
| CARUSO | ITALO | 1843 | |
| CESTONE | MARIA | 1263 | |
| CRITELLI | ANTONIO | ING. | 1207 |
| CUGLIETTA | ROSARIA | 1114 | |
| CURIGLIANO | GIACOMO | 1289 | |
| DE LUCA | SAMANDA | AVV. | 681 |
| DELL'AMMASSARI | SALVATORE | 1501 | |
| FABING | PAUL | 1265 | |
| GALIZIA | ANTONIO | 686 | |
| GERUNDINO | FRANCESCO | 1320 | |
| GRANATO | TOMMASO | AVV. | 1539 |
| IACONIS | LUCA | 1612 | |
| IANTORNO | ALESSIO | 1444 | |
| LIO | LORENA | pAVV | 885 |
| LO SARDO | SABRINA | pAVV | 886 |
| LOBODA | VALENTYNA | 1218 | |
| MARINO | MARIA ACHIROPITA | AVV. | 1246 |
| MESSINA | FRANCESCO | 1025 | |
| MOLINARO | CHIARA DELIA | AVV. | 689 |
| MORELLI | FRANCESCO | 1262 | |
| NIGRO | VITTORIO | 1748 | |
| NIGRO | STEFANIA | 1741 | |
| PACIFICO | MARIA | 1186 | |
| PARISANO | PIERO | 678 | |
| PECORA | FRANCESCO MARIA | DOTT. | 1763 |
| PECORA | ROBERTO | 836 | |
| PERRI | COSTANZA | 1204 | |
| PERRONE | ALESSANDRA | 1296 | |
| PETRASSI | SANDRA IDA | AVV. | 675 |
| PRESTA | GIUSEPPE | 1264 | |
| RITROVATO | LAURA | 1156 | |
| ROCHIRA | ALBERTO | ING. | 1230 |
| ROTELLA | RAFFAELE | 1031 | |
| SARPA | FRANCESCO | 1205 | |
| SIDARI | GIOVANNI | 1108 | |
| SILANO | PIERPAOLO | 677 | |
| SPINELLI | GIANLUCA | GEOM. | 1044 |
| SPOSATO | FILIPPO | 2013 | |
| TROPIANO | GIANCARLO | AVV. | 1033 |
| VALENTINI | MARIAGRAZIA | AVV. | 676 |
lunedì 31 dicembre 2012
CALABRIA
09:38






